You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Waringinsari Barat
Pekon Waringinsari Barat

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu LAMPUNG -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 , Ketua SADIR 274 870 442 428
1 RW 001 274 870 442 428
1 RT 001 96 305 160 145
2 RT 002 71 251 133 118
3 RT 003 107 314 149 165
2 Dusun 02 , Ketua ANDI SUANDI 254 873 433 440
1 RW 002 251 867 430 437
1 RT 002 6 16 6 10
2 RT 004 127 443 232 211
3 RT 005 118 408 192 216
2 RW 001 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
3 RW 006 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
4 RW 004 1 2 2 0
1 RT 005 1 2 2 0
3 Dusun 03 , Ketua AHMAD ROSDANI 172 595 305 290
1 RW 003 172 595 305 290
1 RT 006 88 301 152 149
2 RT 007 84 294 153 141
4 Dusun 04 , Ketua MUHAMMAD ZEIN AL IKHSANI 276 930 471 459
1 RW 004 268 902 456 446
1 RT 000 0 1 0 1
2 RT 0008 0 0 0 0
3 RT 001 2 3 1 2
4 RT 002 2 7 2 5
5 RT 003 0 1 1 0
6 RT 004 1 2 1 1
7 RT 006 0 0 0 0
8 RT 007 0 2 1 1
9 RT 008 161 528 276 252
10 RT 009 100 349 170 179
11 RT 017 0 3 2 1
2 RW 007 1 5 1 4
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 015 1 5 1 4
3 RT 018 0 0 0 0
3 RW 001 1 5 2 3
1 RT 001 1 4 1 3
2 RT 009 0 1 1 0
4 RW 008 2 4 3 1
1 RT 004 2 4 3 1
5 RW 009 3 11 7 4
1 RT 004 1 5 3 2
2 RT 008 1 1 0 1
3 RT 009 0 2 2 0
4 RT 015 1 3 2 1
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
7 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 007 1 2 1 1
8 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
9 RW 006 0 1 1 0
1 RT 012 0 1 1 0
5 Dusun 05 , Ketua AGUS PRASETYO 242 828 413 415
1 RW 005 242 828 413 415
1 RT 000 3 6 3 3
2 RT 001 3 13 7 6
3 RT 002 3 9 5 4
4 RT 003 2 2 1 1
5 RT 005 6 21 13 8
6 RT 006 1 2 0 2
7 RT 009 1 5 2 3
8 RT 010 159 548 278 270
9 RT 011 61 216 100 116
10 RT 012 1 1 1 0
11 RT 014 1 4 3 1
12 RT 015 1 1 0 1
6 Dusun 06 , Ketua MAS BUKHIN ABROR 325 1145 583 562
1 RW 006 325 1145 583 562
1 RT 012 102 377 189 188
2 RT 013 70 226 123 103
3 RT 014 98 331 162 169
4 RT 12 25 93 50 43
5 RT 13 13 52 27 25
6 RT 14 17 66 32 34
7 Dusun 07 , Ketua MUKHAYAT 310 1126 579 547
1 RW 007 310 1126 579 547
1 RT 015 74 258 127 131
2 RT 016 87 314 154 160
3 RT 017 86 316 177 139
4 RT 018 62 234 120 114
5 RT 18 0 2 0 2
TOTAL 1853 6367 3226 3141

APBP 2023 Pelaksanaan

APBP 2023 Pendapatan

APBP 2023 Pembelanjaan